TB135 (YG) 軍標(biāo)柔軟阻燃型黃/綠雙色熱縮管
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品符合SAE-AMS-DTL-23053/5 CLASS 1&3軍標(biāo)需求,材料組成中不含PBB、PBBO、PBBE和重金屬化合物等對環(huán)境有害物質(zhì)。具有柔軟、阻燃特點(diǎn),具有兩倍、三倍收縮兩種產(chǎn)品。易于安裝,而且對地面導(dǎo)體易于識別,主要用于黃綠電線的接頭連接,線纜中地線或其他特殊線路、管道的標(biāo)識。

性能特點(diǎn)
柔軟、阻燃、環(huán)保、黃綠雙色條紋
關(guān)鍵指標(biāo)
收縮比率: 2 :1
收縮溫度: 90C~130C
工作溫度: -55C~135C
耐壓等級: 600V
安全認(rèn)證:
125CVW-1 600V
阻燃等級: UL224 VW- 1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2
采用標(biāo)準(zhǔn):符合GJB 7270-2011 GJB 7279-2011
QCR 642-2018 TB3139-2021
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 黃綠色

技術(shù)指標(biāo)
測試項(xiàng)目 | 測試方法 | 性能指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >800% |
熱老化后 (175℃ /168hrs) 拉伸強(qiáng)度 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >14MPa >350% |
阻燃性 | UL 224 VW- 1 | 通過 |
熱沖擊 (250℃ / 4 hrs.) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
冷彎曲 (-55℃ / 4 hrs.) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
擊穿強(qiáng)度 | ASTM D 150 | >20kV/mm |
體積電阻率 | ASTM D 876 | >10 14Ω .cm |
銅腐蝕 | UL 224 | 通過 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0. 15% |
抗化學(xué)試劑 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 通過 |
縱向收縮率 | UL 224 | ±5% |
偏心率 | UL 224 | <30% |

3:1 產(chǎn)品規(guī)格 (公制/英制)
標(biāo)稱規(guī)格 | 供應(yīng)尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 (米/盤) | ||
mm | inch | 內(nèi) 徑 | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(最小值) | |
1.5/0.5 | 1/16 | 1.6 | 0.5 | 0.51 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.8 | 0.51 | 200 |
3/1 | 1/8 | 3.2 | 1.0 | 0.55 | 200 |
4.5/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 0.60 | 100 |
6/2 | 1/4 | 6.4 | 2.0 | 0.65 | 100 |
9/3 | 3/8 | 9.5 | 3.0 | 0.75 | 100 |
12/4 | 1/2 | 12.7 | 4.0 | 0.75 | 50 |
18/6 | 3/4 | 19.1 | 6.0 | 0.85 | 50 |
24/8 | 1 | 25.4 | 8.0 | 1.00 | 50 |
39/13 | 1 1/2 | 39.0 | 13.0 | 1.15 | 50 |
可按要求定制特殊尺寸及包裝。

2:1 產(chǎn)品規(guī)格 (英制)
標(biāo)稱尺寸 (inch) | 供應(yīng)尺寸(mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 (米/盤) | |
內(nèi)徑(最小值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.33 | 200 |
1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.36 | 200 |
3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.44 | 200 |
1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.44 | 200 |
3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.56 | 100 |
1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.56 | 100 |
5/16 | 8.0 | 4.0 | 0.56 | 100 |
3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.56 | 100 |
1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.65 | 50 |
5/8 | 16.0 | 8.0 | 0.69 | 50 |
3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.80 | 50 |
1 | 25.4 | 12.7 | 0.90 | 50 |
1 1/4 | 31.8 | 15.9 | 0.90 | 50 |
1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.02 | 50 |
2 | 50.8 | 25.4 | 1.02 | 50 |
3 | 76.2 | 38.1 | 1.20 | 30 |
4 | 101.6 | 50.8 | 1.30 | 30 |

全國服務(wù)熱線








